守护安全最后一公里,为企业提供全流程、闭环式的安全运营保障
驻场运营服务解决企业过了等保密评、采购了安全设备后,仍持续发生安全事件的痛点,为企业提供全流程、闭环式的安全运营保障。
针对企业已部署防火墙、WAF、IDS/IPS 等安全设备但仍有安全隐患的问题,通过驻场专业运营,打通安全设备能力,构建从资产、日志、告警到事件的全生命周期安全闭环,真正落地安全防护,守住安全最后一公里。
驻场运营 —— 守护安全最后一公里
全方位安全运营支撑,确保安全防护落地
| 工作项 | 核心内容 | 交付物 |
|---|---|---|
| 资产梳理 | 梳理全量 IT 资产,协助建立多维度资产档案与维护体系 | 资产统计表、资产导入模板 |
| 日志接入 | 完成安全 / 网络 / 服务器等设备日志接入与规则配置 | 日志接入清单 |
| 平台巡检 | 监控安全中台运行状态、数据链路、服务器性能 | 巡检表、故障处置记录表 |
| 告警分析 | 对安全告警做综合研判,输出真实威胁与入侵发现 | 告警白名单、多周期总结报告 |
| 漏洞管理 | 监控基线 / 漏洞 / 弱口令,提供处置建议与修复跟踪 | 漏洞修复总表、负责人对应表 |
| 事件管理 | 全流程管控安全事件,实现威胁跟踪与闭环管理 | 工单记录表、日报 |
| 规则优化 | 结合业务场景调优设备关联规则,降低误报 | 告警规则优化记录单 |
| 规则库升级 | 定期手工升级威胁情报、漏洞等规则库 | 规则库优化记录单 |
| 威胁预警 | 配置预警规则,发布重大安全事件预警 | 预警反馈模板 |
整合防火墙、WAF、IDS/IPS等多设备能力,发挥整体防护效能
从资产发现到事件处置,全生命周期安全管理
7×24小时专业运营,确保安全防护持续有效
帮助企业真正落实等级保护要求,守住安全底线